| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| -12 | 나주시 농업농촌융복합산업진흥재단 종합감사 결과 | 감사실 | 2024-01-14 | 421 |
| -13 | 2023년 하반기 사회복지시설 감사결과 | 감사 | 2024-01-03 | 428 |
| -14 | 2023년 송월동 자체 종합감사 결과 | 감사실 | 2023-11-30 | 477 |
| -15 | 2023년 세지면 자체 종합감사 결과 | 감사실 | 2023-11-30 | 425 |
| -16 | 2023년 노안면 자체 종합감사 결과 | 감사실 | 2023-10-31 | 483 |
| -17 | 2023 금남동 자체 종합감사 결과 | 감사실 | 2023-10-31 | 455 |
| -18 | 2023년 보조금 집행실태 특정감사(2차) | 감사실 | 2023-10-01 | 545 |
| -19 | 2023년 산포면 종합감사결과 | 감사실 | 2023-08-20 | 747 |
| -20 | 2023년 지방보조금 집행실태 특정감사(1차) | 감사실 | 2023-08-20 | 626 |
| -21 | 2023년 상반기 사회복지시설 감사결과 | 감사실 | 2023-07-21 | 704 |
| -22 | 2023년 공산면 종합감사 결과 | 감사실 | 2023-07-21 | 680 |
| -23 | 2023년 다도면 종합감사 결과 | 감사실 | 2023-07-21 | 535 |
| -24 | 2023 남평읍 종합감사 결과 | 감사실 | 2023-05-15 | 1074 |
| -25 | 2023년 문평면 종합감사 결과 | 감사실 | 2023-05-15 | 887 |
| -26 | 2022년도 지방보조금 집행실태 특정감사(2차) | 감사실 | 2023-01-11 | 1464 |
- 담당부서 감사실 감사
- 전화 061-339-8335
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


