번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
91 | 2023 금남동 자체 종합감사 결과 | 감사실 | 2023-10-31 | 332 |
90 | 2023년 보조금 집행실태 특정감사(2차) | 감사실 | 2023-10-01 | 418 |
89 | 2023년 산포면 종합감사결과 | 감사실 | 2023-08-20 | 639 |
88 | 2023년 지방보조금 집행실태 특정감사(1차) | 감사실 | 2023-08-20 | 517 |
87 | 2023년 상반기 사회복지시설 감사결과 | 감사실 | 2023-07-21 | 561 |
86 | 2023년 공산면 종합감사 결과 | 감사실 | 2023-07-21 | 558 |
85 | 2023년 다도면 종합감사 결과 | 감사실 | 2023-07-21 | 426 |
84 | 2023 남평읍 종합감사 결과 | 감사실 | 2023-05-15 | 949 |
83 | 2023년 문평면 종합감사 결과 | 감사실 | 2023-05-15 | 759 |
82 | 2022년도 지방보조금 집행실태 특정감사(2차) | 감사실 | 2023-01-11 | 1340 |
81 | 2022년 성북동 종합감사 결과 | 감사실 | 2022-11-25 | 1098 |
80 | 2022년 왕곡면 종합감사 결과 | 감사실 | 2022-11-25 | 1272 |
79 | 2022년 하반기 사회복지시설 감사 결과 | 감사 | 2022-11-22 | 1188 |
78 | 2022년 동강면 종합감사 결과 | 감사실 | 2022-11-06 | 1124 |
77 | 2022년 보건지소 및 보건진료소 특정감사 결과 | 감사실 | 2022-09-21 | 1213 |
맑음날씨 측정중