번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
106 | 나주시농산물거점산지유통센터 수탁운영 및 보조사업 관련 특정감사 .. | 조사 | 2025-08-12 | 28 |
105 | 2025년 사회복지시설(성산원) 특정감사 처분 결과 | 감사실 감사팀 | 2025-08-06 | 34 |
104 | 2025년 상반기 지방자치단체 기구·정원 관리실태 감사 결과 | 인사 | 2025-07-31 | 34 |
103 | 2025년도 상반기 사회복지시설 특정감사 처분결과 | 감사 | 2025-07-16 | 44 |
102 | 2025년도 상반기 자체감사 처분결과 | 감사실 | 2025-07-15 | 65 |
101 | 2024년도 하반기 사회복지시설 특정감사 처분결과 | 감사 | 2025-02-05 | 217 |
100 | 2024년도 하반기 자체감사 처분결과 | 감사실 감사팀 | 2025-01-13 | 290 |
99 | 공공분야 갑질행위 징계처분 현황 | 감사실 조사팀 | 2024-09-25 | 260 |
98 | 2024년도 상반기 사회복지시설 특정감사 처분결과 | 감사 | 2024-08-25 | 247 |
97 | 2024년도 상반기 자체감사 처분결과 | 감사실 감사팀 | 2024-08-20 | 285 |
96 | 나주시 농업농촌융복합산업진흥재단 종합감사 결과 | 감사실 | 2024-01-14 | 246 |
95 | 2023년 하반기 사회복지시설 감사결과 | 감사 | 2024-01-03 | 267 |
94 | 2023년 송월동 자체 종합감사 결과 | 감사실 | 2023-11-30 | 326 |
93 | 2023년 세지면 자체 종합감사 결과 | 감사실 | 2023-11-30 | 297 |
92 | 2023년 노안면 자체 종합감사 결과 | 감사실 | 2023-10-31 | 346 |
맑음날씨 측정중