번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
28 | 지방보조금으로 취득한 중요재산 현황(기술지원과) | 기술지원과 과수기술 | 2025-07-09 | 6 |
27 | 지방보조금으로 취득한 중요재산 현황 | 보건행정과 출생지원 | 2025-02-13 | 216 |
26 | 2024년 지방보조금으로 취득한 중요재산 현황 | 보건행정과 음식문화 | 2025-01-20 | 232 |
25 | 지방보조금으로 취득한 중요재산 현황(건축허가과) | 건축허가과 주택행정 | 2025-01-10 | 244 |
24 | 지방보조금으로 취득한 중요재산 현황(농업정책과) | 농업정책과 농촌활력 | 2024-12-19 | 272 |
23 | 지방보조금으로 취득한 중요재산 변동현황(기술지원과) | 기술지원과 과수기술 | 2024-11-28 | 279 |
22 | 지방보조금으로 취득한 중요재산 변동현황(배원예유통과) | 배원예유통과 | 2024-11-21 | 269 |
21 | 2024년도 상반기 중요재산 취득현황(농업진흥과) | 농업진흥과 농촌지도 | 2024-11-20 | 270 |
20 | 지방보조금으로 취득한 중요재산 변동현황(농업진흥과) | 농업진흥과 농촌지도 | 2024-11-20 | 261 |
19 | 지방보조금으로 취득한 중요재산 현황(농식품산업과) | 농식품산업과 농식품정책 | 2024-10-04 | 279 |
18 | 2023년 지방보조금으로 취득한 중요재산 현황 | 보건행정과 위생관리 | 2024-07-12 | 274 |
17 | 지방보조금으로 취득한 중요재산 관리현황 | 먹거리계획과 나주음식문화 | 2024-02-05 | 310 |
16 | 2023년도 상반기 지방보조금으로 취득한 중요재산 변동현황(농업.. | 농업진흥과 | 2023-07-07 | 629 |
15 | 2023년도 상반기 지방보조금으로 취득한 중요재산 변동현황(배원.. | 배원예유통과 | 2023-07-04 | 587 |
14 | 2023년도 상반기 지방보조금으로 취득한 중요재산 변동현황(농업.. | 농업정책과 농촌활력 | 2023-06-29 | 602 |
전체 2페이지 중입력한페이지로 이동