| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1,414 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(건설과) | 건설과 건설행정 | 2026-01-09 | 189 |
| 1,413 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(안전도시건설국장) | 건설과 건설행정 | 2026-01-09 | 188 |
| 1,412 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(다시면) | 다시면 총무 | 2026-01-09 | 186 |
| 1,411 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(총무과) | 총무과 총무 | 2026-01-09 | 184 |
| 1,410 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(시민행정교통국장) | 총무과 총무 | 2026-01-09 | 147 |
| 1,409 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(다도면) | 다도면 총무 | 2026-01-08 | 178 |
| 1,408 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(세지면) | 세지면 총무 | 2026-01-08 | 177 |
| 1,407 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(반남면) | 반남면 총무 | 2026-01-08 | 173 |
| 1,406 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(의회사무국) | 의회사무국 의회행정 | 2026-01-07 | 146 |
| 1,405 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(영산동) | 영산동 총무 | 2026-01-07 | 170 |
| 1,404 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(관광과) | 관광과 관광정책 | 2026-01-07 | 171 |
| 1,403 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(관광문화녹지국장) | 관광과 관광정책 | 2026-01-07 | 160 |
| 1,402 | 2025년 4분기 체육진흥과 업무추진비 사용내역 | 체육진흥과 체육진흥 | 2026-01-07 | 170 |
| 1,401 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(빛가람동) | 빛가람동 총무 | 2026-01-07 | 158 |
| 1,400 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(산포면) | 산포면 총무 | 2026-01-06 | 145 |
| 1,399 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(시민공감홍보실) | 시민공감홍보실 시민공감소통 | 2026-01-06 | 162 |
| 1,398 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(미래전략과) | 미래전략과 미래전략 | 2026-01-06 | 154 |
| 1,397 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(농업정책과) | 농업정책과 농업정책 | 2026-01-06 | 162 |
| 1,396 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(송월동) | 송월동 총무 | 2026-01-06 | 155 |
| 1,395 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(이창동) | 이창동 총무 | 2026-01-06 | 145 |
| 1,394 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(배원예유통과) | 배원예유통과 유통행정 | 2026-01-06 | 158 |
| 1,393 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(노안면) | 노안면 총무 | 2026-01-06 | 141 |
| 1,392 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(영강동) | 영강동 총무 | 2026-01-06 | 132 |
| 1,391 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(왕곡면) | 왕곡면 총무 | 2026-01-06 | 127 |
| 1,390 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(봉황면) | 봉황면 총무 | 2026-01-06 | 134 |
| 1,389 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(보건소) | 보건행정과 보건행정 | 2026-01-06 | 144 |
| 1,388 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(공산면) | 공산면 총무 | 2026-01-05 | 138 |
| 1,387 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(에너지신산업과) | 에너지신산업과 에너지밸리 | 2026-01-05 | 141 |
| 1,386 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(금남동) | 금남동 총무 | 2026-01-05 | 134 |
| 1,385 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(성북동) | 성북동 총무 | 2026-01-05 | 130 |
- 담당부서 총무과 총무
- 전화 061-339-8413
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


