| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1,437 | 2026년 1분기 업무추진비 사용내역(이창동) | 이창동 총무 | 2026-04-02 | 52 |
| 1,436 | 2026년 1분기 업무추진비 사용내역(송월동) | 송월동 총무 | 2026-04-02 | 56 |
| 1,435 | 2026년 1분기 업무추진비 사용내역(왕곡면) | 왕곡면 총무 | 2026-04-02 | 46 |
| 1,434 | 2026년 1분기 업무추진비 사용내역(금남동) | 금남동 총무팀 | 2026-04-02 | 53 |
| 1,433 | 2026년 1분기 업무추진비 사용내역(에너지신산업과) | 에너지신산업과 에너지밸리 | 2026-04-01 | 42 |
| 1,432 | 2026년 1분기 업무추진비 사용내역(공산면) | 공산면 총무 | 2026-04-01 | 47 |
| 1,431 | 2026년 1분기 업무추진비 사용내역(세지면) | 세지면 총무 | 2026-04-01 | 46 |
| 1,430 | 2026년 1분기 업무추진비 사용내역(보건소) | 보건행정과 보건행정 | 2026-04-01 | 43 |
| 1,429 | 2026년 1분기 업무추진비 사용내역(감사실) | 감사실 감사 | 2026-04-01 | 50 |
| 1,428 | 2026년 1분기 업무추진비 사용내역(교육지원과) | 교육지원과 교육진흥 | 2026-04-01 | 52 |
| 1,427 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(사회복지과) | 사회복지과 노인복지 | 2026-01-23 | 81 |
| 1,426 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(교통행정과) | 교통행정과 교통행정 | 2026-01-15 | 104 |
| 1,425 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(기획예산실) | 기획예산실 기획 | 2026-01-14 | 126 |
| 1,424 | 2025년4분기 업무추진비 사용내역(부시장) | 기획예산실 예산 | 2026-01-12 | 113 |
| 1,423 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(미래전략산업국) | 일자리경제과 일자리창출 | 2026-01-11 | 125 |
- 담당부서 총무과 총무
- 전화 061-339-8413
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


