번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1262 | 2025년 1분기 업무추진비 사용내역(영산동) | 영산동 총무 | 2025-04-04 | 36 |
1261 | 2025년 1분기 업무추진비 사용내역(에너지신산업과) | 에너지신산업과 에너지밸리 | 2025-04-03 | 40 |
1260 | 2025년 1분기 업무추진비 사용내역(회계과) | 회계과 회계 | 2025-04-03 | 41 |
1259 | 2025년 1분기 업무추진비 사용내역(문화예술특화기획단) | 문화예술특화기획단 문화예술특화 | 2025-04-03 | 34 |
1258 | 2025년 1분기 업무추진비 사용내역(사회복지과) | 사회복지과 노인복지 | 2025-04-03 | 42 |
1257 | 2025년 1분기 업무추진비 사용내역(성북동) | 성북동 총무 | 2025-04-03 | 29 |
1256 | 2025년 1분기 업무추진비 사용내역(영강동) | 읍면동 영강동 | 2025-04-03 | 32 |
1255 | 2025년 1분기 업무추진비 사용내역(의회사무국) | 의회사무국 의회행정 | 2025-04-03 | 33 |
1254 | 2025년 1분기 업무추진비 사용내역(동강면) | 동강면 총무 | 2025-04-03 | 30 |
1253 | 2025년 1분기 업무추진비 사용내역(농업정책과) | 농업정책과 농업정책 | 2025-04-03 | 34 |
1252 | 2025년 1분기 업무추진비 사용내역(봉황면) | 봉황면 총무 | 2025-04-03 | 35 |
1251 | 2025년 1분기 업무추진비 사용내역(교통행정과) | 교통행정과 교통행정 | 2025-04-02 | 31 |
1250 | 2025년 1분기 업무추진비 사용내역(교육지원과) | 교육지원과 교육진흥 | 2025-04-02 | 35 |
1249 | 2025년 1분기 업무추진비 사용내역(농식품산업과) | 농식품산업과 농식품정책 | 2025-04-02 | 35 |
1248 | 2025년 1분기 업무추진비 사용내역(반남면) | 반남면 총무 | 2025-04-02 | 35 |
맑음28℃