| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 나주시 공동주택 현황 | 개발건축과 | 2010-07-27 | 1946 |
| 10 | 2005년 주민등록인구 자료 | 기획예산실 데이터성과관리 | 2010-07-27 | 665 |
| 9 | 나주시 기본현황 | 통계팀 | 2010-07-27 | 568 |
| 8 | 2004년말 주민등록 인구 | 통계팀 | 2010-07-27 | 884 |
| 7 | 2004년말 외국인 등록현황 | 종합민원팀 | 2010-07-27 | 768 |
| 6 | 2004년말 나주시 인구 및 세대현황 | 종합민원팀 | 2010-07-27 | 910 |
| 5 | 2004.11월 외국인등록현황 | 종합민원팀 | 2010-07-27 | 778 |
| 4 | 2004.11월말 나주시 인구및 세대현황 | 종합민원팀 | 2010-07-27 | 913 |
| 3 | 2004.10월말 나주시 인구 및 세대현황 | 종합민원팀 | 2010-07-27 | 985 |
| 2 | 2004.10월말 나주시 외국인등록현황 | 종합민원팀 | 2010-07-27 | 983 |
| 1 | 2003전국 시군구별 인구현황 | 통계팀 | 2010-07-27 | 1481 |
- 담당부서 기획예산실 데이터성과관리
- 전화 061-339-8253
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


