| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 436 | 2023년 12월 기준 지적통계 자료입니다. | 기획예산실 데이터성과관리 | 2024-01-03 | 144 |
| 435 | 2023년 나주시 사회조사 결과 보고서(2023 나주시 사회지표.. | 기획예산실 데이터성과관리 | 2023-12-26 | 297 |
| 434 | 2023년 11월 기준 지적통계 자료입니다. | 기획예산실 데이터성과관리 | 2023-12-14 | 170 |
| 433 | 2023. 11. 30. 기준 나주시 주민등록 현황입니다. | 기획예산실 데이터성과관리 | 2023-12-14 | 220 |
| 432 | 2023년 10월 기준 지적 통계 자료입니다. | 기획예산실 데이터성과관리팀 | 2023-11-01 | 254 |
| 431 | 2023. 10. 31. 기준 나주시 주민등록 현황입니다. | 기획예산실 데이터성과관리팀 | 2023-11-01 | 307 |
| 430 | 2023.9.30.기준 나주시 주민등록 현황입니다. | 기획예산실 데이터성과관리팀 | 2023-10-06 | 273 |
| 429 | 2023년 9월 기준 지적 통계 자료입니다. | 기획예산실 데이터성과관리팀 | 2023-10-06 | 248 |
| 428 | 2023.8.31.기준 나주시 주민등록 현황입니다. | 기획예산실 데이터성과관리팀 | 2023-09-19 | 343 |
| 427 | 2023년 8월 기준 지적 통계 자료입니다. | 기획예산실 데이터성과관리팀 | 2023-09-19 | 277 |
| 426 | 2023.7.31. 기준 나주시 주민등록 현황입니다. | 기획예산실 데이터성과관리팀 | 2023-08-01 | 581 |
| 425 | 2023년 7월 기준 지적 통계 자료입니다. | 기획예산실 데이터성과관리팀 | 2023-08-01 | 381 |
| 424 | 2023.6.30. 기준 나주시 주민등록 현황입니다. | 기획예산실 데이터성과관리팀 | 2023-07-03 | 470 |
| 423 | 2023년 6월 기준 지적 통계 자료입니다. | 기획예산실 인구청년정책팀 | 2023-07-03 | 431 |
| 422 | 2023.5.31. 기준 나주시 주민등록 현황입니다. | 기획예산실 인구청년정책팀 | 2023-06-22 | 595 |
| 421 | 2023년 5월 기준 지적 통계 자료입니다. | 기획예산실 인구청년정책팀 | 2023-06-22 | 491 |
| 420 | 2023.4.30. 기준 나주시 주민등록 현황입니다. | 기획예산실 인구청년정책팀 | 2023-06-22 | 436 |
| 419 | 2023년 4월 기준 지적 통계 자료입니다. | 기획예산실 인구청년정책 | 2023-05-03 | 666 |
| 418 | 2023년도 나주시 정책통계입니다. | 미래전략과 데이터기획 | 2023-04-17 | 810 |
| 417 | 2023.3.31. 기준 나주시 주민등록 현황입니다. | 기획예산실 인구청년정책 | 2023-04-10 | 723 |
| 416 | 2023년 3월 기준 지적 통계 자료입니다. | 기획예산실 인구청년정책 | 2023-04-10 | 573 |
| 415 | 2023. 2. 28. 기준 나주시 주민등록 현황입니다. | 미래전략과 인구청년정책 | 2023-03-02 | 871 |
| 414 | 2023년 2월 기준 지적 통계 자료입니다. | 미래전략과 인구청년정책 | 2023-03-02 | 670 |
| 413 | 2023. 1. 31. 기준 나주시 주민등록 현황입니다. | 미래전략과 인구청년정책 | 2023-02-07 | 675 |
| 412 | 2023년 1월 기준 지적 통계 자료입니다. | 미래전략과 인구청년정책 | 2023-02-07 | 800 |
| 411 | 2022. 12. 30일 기준 나주시 주민등록 현황입니다. | 박관우 | 2023-01-03 | 1201 |
| 410 | 2022년 12월 기준 지적 통계 자료입니다. | 박관우 | 2023-01-03 | 803 |
| 409 | 2022년 나주시 사회조사 결과 보고서(2022 나주시 사회지표.. | 박관우 | 2022-12-29 | 903 |
| 408 | 2022년 11월말 기준 지적 통계 자료입니다. | 박관우 | 2022-12-07 | 642 |
| 407 | 2022년 11월 30일 현재 나주시 주민등록 인구현황입니다. | 박관우 | 2022-12-01 | 745 |
- 담당부서 기획예산실 데이터성과관리
- 전화 061-339-8253
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


