| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 상수도 | 2019년 1월분 나주시 지방상수도운영 위탁대가 지급 | 수자원관리 | 2019-02-07 | 748 |
| 159 | 상수도 | 2018년 12월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 일반파일 첨.. | 수자원관리 | 2019-01-04 | 767 |
| 158 | 상수도 | 2018년 11월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 일반파일 첨.. | 수자원관리 | 2018-12-06 | 754 |
| 157 | 상수도 | 2018년 10월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 일반파일 첨.. | 수자원관리 | 2018-11-07 | 758 |
| 156 | 상수도 | 2018년 9월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 일반파일 첨부.. | 상하수도과 | 2018-10-08 | 814 |
| 155 | 상수도 | 2018년 8월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 일반파일 첨부.. | 수자원관리 | 2018-09-12 | 777 |
| 154 | 상수도 | 2018년 7월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 일반파일 첨부.. | 수자원관리 | 2018-08-02 | 747 |
| 153 | 상수도 | 2018년 6월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 일반파일 첨부.. | 수자원관리팀 | 2018-07-04 | 927 |
| 152 | 상수도 | 2018년 5월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 일반파일 첨부.. | 수자원관리 | 2018-06-05 | 672 |
| 151 | 상수도 | 2018년 4월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 일반파일 첨부.. | 수자원관리 | 2018-05-04 | 833 |
| 150 | 상수도 | 2018년 3월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 일반파일 첨부.. | 수자원관리 | 2018-04-04 | 681 |
| 149 | 상수도 | 2018년 2월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 일반파일 .. | 수자원관리 | 2018-03-07 | 715 |
| 148 | 상수도 | 2018년 1월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 일반파일 .. | 수자원관리 | 2018-02-08 | 680 |
| 147 | 상수도 | 나주시 혁신도시(수질민원) 수질검사 결과 알림 | 수자원관리 | 2018-01-30 | 850 |
| 146 | 상수도 | 나주시 혁신도시(수질민원) 수질검사 결과 알림 | 수자원관리 | 2018-01-30 | 727 |
- 담당부서 상하수도과 수자원관리
- 전화 061-339-7664
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


