| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 상수도 | 2019년 2월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 일반파일 첨부.. | 수자원관리 | 2019-03-06 | 923 |
| 160 | 상수도 | 2019년 1월분 나주시 지방상수도운영 위탁대가 지급 | 수자원관리 | 2019-02-07 | 755 |
| 159 | 상수도 | 2018년 12월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 일반파일 첨.. | 수자원관리 | 2019-01-04 | 772 |
| 158 | 상수도 | 2018년 11월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 일반파일 첨.. | 수자원관리 | 2018-12-06 | 760 |
| 157 | 상수도 | 2018년 10월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 일반파일 첨.. | 수자원관리 | 2018-11-07 | 764 |
- 담당부서 상하수도과 수자원관리
- 전화 061-339-7664
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


