| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 상수도 | 2015년도 3분기 소규모수도시설 전항목 수질검사 결과 | 상하수도과 | 2015-11-23 | 749 |
| 114 | 상수도 | 2015년도 10월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2015-11-05 | 758 |
| 113 | 상수도 | 2015년 9월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2015-10-01 | 765 |
| 112 | 하수도 | 2015년 8월중 나주공공하수처리장 방류수 수질현황 | 상하수도과 | 2015-09-03 | 1421 |
| 111 | 하수도 | 2015년 7월중 나주공공하수처리장 방류수 수질현황 | 상하수도과 | 2015-09-03 | 1363 |
| 110 | 하수도 | 2015년 6월중 나주공공하수처리장 방류수 수질현황 | 상하수도과 | 2015-09-03 | 1395 |
| 109 | 하수도 | 2015년 5월중 나주공공하수처리장 방류수 수질현황 | 상하수도과 | 2015-09-03 | 1361 |
| 108 | 상수도 | 2015년도 8월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2015-09-03 | 724 |
| 107 | 상수도 | 2015년도 7월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2015-08-17 | 692 |
| 106 | 상수도 | 2015년도 6월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2015-07-03 | 786 |
| 105 | 상수도 | 2015년도 5월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2015-06-10 | 838 |
| 104 | 하수도 | 2015년 4월중 나주공공하수처리장 방류수 수질현황 | 상하수도과 | 2015-05-07 | 1480 |
| 103 | 상수도 | 2015년도 4월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2015-05-06 | 887 |
| 102 | 상수도 | 2015년도 1분기 소규모수도시설 수질검사결과 | 상하수도과 | 2015-05-06 | 846 |
| 101 | 하수도 | 2015년 3월중 나주 공공하수처리장 방류수 수질현황 | 상하수도과 | 2015-04-10 | 1403 |
- 담당부서 상하수도과 수자원관리
- 전화 061-339-7664
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


