번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
214 | 상수도 | 2023년 3월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2023-04-18 | 1302 |
213 | 상수도 | 2022년도 광역상수도 공급현황 | 수자원관리 | 2023-03-13 | 1493 |
212 | 상수도 | 2023년 2월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2023-03-10 | 1447 |
211 | 상수도 | 2023년 1월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2023-02-17 | 1430 |
210 | 상수도 | 2022년 12월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2023-01-13 | 1964 |
209 | 상수도 | 2022년 11월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2022-12-09 | 1330 |
208 | 상수도 | 2022년 10월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2022-11-14 | 1119 |
207 | 상수도 | 2022년 9월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2022-10-17 | 1518 |
206 | 상수도 | 2022년 8월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2022-09-28 | 1261 |
205 | 상수도 | 2022년 7월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2022-08-10 | 1427 |
204 | 상수도 | 2022년 6월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2022-07-13 | 1283 |
203 | 상수도 | 2021년 수돗물 품질보고서(수질검사 결과 및 수돗물 관련 정보.. | 수자원관리 | 2022-06-24 | 1138 |
202 | 상수도 | 2022년 5월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2022-06-20 | 1004 |
201 | 상수도 | 2022년 4월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2022-05-10 | 937 |
200 | 상수도 | 2022년 3월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2022-04-11 | 1030 |
맑음25℃