| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 상수도 | 2026년 1월 중 광역상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2026-02-04 | 50 |
| 230 | 상수도 | 2025년 12월 중 광역상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2026-01-07 | 101 |
| 229 | 상수도 | 2025년 11월 중 광역상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2025-12-18 | 112 |
| 228 | 상수도 | 2025년 10월 중 광역상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2025-11-07 | 140 |
| 227 | 상수도 | 2025년 9월 중 광역상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2025-10-11 | 146 |
| 226 | 상수도 | 2025년 8월 광역상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2025-09-05 | 180 |
| 225 | 상수도 | 2025년 7월 광역상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2025-08-07 | 227 |
| 224 | 상수도 | 2025년 6월 광역상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2025-07-07 | 256 |
| 223 | 상수도 | 2025년 5월 광역상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2025-06-10 | 311 |
| 222 | 상수도 | 2025년 4월 중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2025-05-12 | 383 |
| 221 | 상수도 | 2025년 3월 중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2025-04-11 | 421 |
| 220 | 상수도 | 2024년 수돗물 품질보고서(수질검사 결과 및 수돗물 관련 정보.. | 수자원관리 | 2025-03-18 | 417 |
| 219 | 상수도 | 2025년 2월 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2025-03-11 | 444 |
| 218 | 상수도 | 2025년 1월 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2025-02-13 | 493 |
| 217 | 상수도 | 2024년 12월 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2025-01-14 | 479 |
| 216 | 상수도 | 2024년 11월 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2024-12-11 | 498 |
| 215 | 상수도 | 2024년 10월 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2024-11-13 | 528 |
| 214 | 상수도 | 2024년 9월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2024-10-12 | 504 |
| 213 | 상수도 | 2024년 8월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2024-09-11 | 506 |
| 212 | 상수도 | 2024년 7월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2024-08-09 | 481 |
| 211 | 상수도 | 2024년 6월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2024-07-10 | 475 |
| 210 | 상수도 | 2023년 수돗물 품질보고서(수질검사 결과 및 수돗물 관련 정보.. | 수자원관리 | 2024-06-12 | 412 |
| 209 | 상수도 | 2024년 5월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2024-06-10 | 410 |
| 208 | 상수도 | 2024년 4월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2024-05-08 | 393 |
| 207 | 상수도 | 2024년 3월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2024-04-08 | 366 |
| 206 | 상수도 | 2024년 2월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2024-03-08 | 360 |
| 205 | 상수도 | 2024년 1월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2024-02-08 | 365 |
| 204 | 상수도 | 2023년 12월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2024-01-10 | 734 |
| 203 | 상수도 | 2023년 11월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2023-12-07 | 721 |
| 202 | 상수도 | 2023년 10월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2023-11-09 | 810 |
- 담당부서 상하수도과 수자원관리
- 전화 061-339-7664
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


