| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 103 | 2023년 11월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-12-03 | 210 |
| 102 | 2023년 10월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-11-07 | 238 |
| 101 | 2023년 9월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-10-11 | 218 |
| 100 | 2023년 8월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-09-11 | 355 |
| 99 | 2023년 7월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-08-29 | 319 |
| 98 | 2023년 6월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-07-03 | 338 |
| 97 | 2023년 5월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-06-02 | 504 |
| 96 | 2023년 4월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-05-10 | 543 |
| 95 | 2023년 3월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-04-18 | 449 |
| 94 | 2023년 2월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-03-17 | 744 |
| 93 | 2023년 1월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-03-17 | 497 |
| 92 | 2022년 12월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-03-17 | 590 |
- 담당부서 총무과 총무
- 전화 061-339-8414
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


