중분류 | 소분류 | 공표대상 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
상하수도및수질 | 중하수도 | 하수처리장 방류수질 | 상하수도과 | 분기 | ||
상하수도및수질 | 중하수도 | 마을하수도 정비사업 | 상하수도과 | 수시 | 매년 | ![]() |
상하수도및수질 | 중하수도 | 빗물이용시설 현황 | 상하수도과 | 1회 | 매년 | |
상하수도및수질 | 상수도 | 상수도 관련 공사현황 | 상하수도과 | 1년 | 매년 | |
상하수도및수질 | 중하수도 | 하수도 통계 | 상하수도과 | 매년 | 3월 | |
상하수도및수질 | 중하수도 | 분뇨처리시설 현황 | 상하수도과 | 1회 | 매년 | |
상하수도및수질 | 중하수도 | 하수도원인자부담금 안내 | 상하수도과 | 매년 | 3월 | |
상하수도및수질 | 중하수도 | 하수도요금 | 상하수도과 | 매년 | 3월 | |
상하수도및수질 | 상수도 | 상수도 통계 | 상하수도과 | 매년 | 3월 | |
상하수도및수질 | 상수도 | 상수도 요금관리 | 상하수도과 | 매년 | 1월 | |
상하수도및수질 | 중하수도 | 2016년도 하수도 특별회계 예산현황 | 상하수도과 | 매년 | 1월 | |
상하수도및수질 | 상수도 | 2016년도 상수도 특별회계 예산현황 | 상하수도과 | 매년 | 1월 | |
상하수도및수질 | 중하수도 | 2015사업년도 하수도 결산현황 | 상하수도과 | 매년 | 3월 | |
상하수도및수질 | 상수도 | 2015사업년도 상수도 결산현황 | 상하수도과 | 매년 | 3월 | |
상하수도및수질 | 중하수도 | 하수관정비 BTL사업 | 상하수도과 | 수시 | 수시 | ![]() |
맑음24℃