| 중분류 | 소분류 | 공표대상 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상하수도및수질 | 중하수도 | 정화조 청소업체 및 요금 | 환경관리과 | 매년 | 매년 | |
| 상하수도및수질 | 일반수질 | 약수터 수질검사 결과 | 공원녹지과 | 수시 | 수시 | |
| 상하수도및수질 | 일반수질 | 물체험시설 수질검사 결과 | 공원녹지과 | 운영시 | 운영시 | |
| 상하수도및수질 | 중하수도 | 하수도 원인자부담금 안내 | 상하수도과 | 매년 | 3월 | |
| 상하수도및수질 | 상수도 | 상수도 요금 | 상하수도과 | 매년 | 1회 | |
| 상하수도및수질 | 중하수도 | 하수도 요금 | 상하수도과 | 매년 | 1회 | |
| 상하수도및수질 | 중하수도 | 지하수 요금 | 상하수도과 | 매년 | 1회 | |
| 상하수도및수질 | 상수도 | 대형건축물 저수조 청소현황 | 상하수도과 | 반기 | 반기 | |
| 상하수도및수질 | 일반수질 | 지하수 준공/폐공 현황 | 상하수도과 | 매년 | 1회 | |
| 상하수도및수질 | 상수도 | 상수도 관련 공사 현황 | 상하수도과 | 매년 | 1회 | |
| 상하수도및수질 | 상수도 | 상수도 통계 | 상하수도과 | 매년 | 1회 | |
| 상하수도및수질 | 상수도 | 정수시설 운영현황 | 상하수도과 | 매년 | 1회 | |
| 상하수도및수질 | 중하수도 | 빗물이용시설 현황 | 상하수도과 | 1회 | 매년 | |
| 상하수도및수질 | 중하수도 | 하수도통계 | 상하수도과 | 매년 | 수시 | |
| 상하수도및수질 | 중하수도 | 나주공공하수처리시설 방류수수질현황입니다. | 상하수도과수질복원팀 | 매년 | 수시 |
- 담당부서 총무과 총무
- 전화 061-339-8414
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


