중분류 | 소분류 | 공표대상 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
일반행정 | 일반행정지원 | 시정 사진자료 | 시민공감홍보실 | 매일 | 수시 | ![]() |
재정금융 | 지방세외기획 | 주민참여예산 운영현황 | 기획예산실 | 매년 | 변동시 | ![]() |
일반행정 | 일반행정지원 | 부서별 주요업무계획 | 기획예산실 | 매년 | 1회 | ![]() |
일반행정 | 일반행정지원 | 정책실명제 대상사업 | 기획예산실 | 매년 | 1회 | ![]() |
일반행정 | 일반행정지원 | 시정방침 | 기획예산실 | 변동시 | 수시 | ![]() |
일반행정 | 일반행정지원 | 공유지(1000㎡ 이상) 재산 현황 | 회계과 | 년1회 | 3월 | |
재정금융 | 지방세운용 | 2020년 지방세 고액,상습 체납자 명단 | 세무과 | 매년 | 12월 | ![]() |
재정금융 | 지방세외운용 | 2021.1월 세외수입 징수현황 | 세무과 | 매월 | 20일 | |
일반행정 | 일반행정지원 | 가족관계신고사항 처리 실적 | 시민봉사과 | 1년 | 매년초 | |
일반행정 | 일반행정지원 | 나주시 행정조직도 | 총무과 | 변동시 | 수시 | ![]() |
일반행정 | 일반행정지원 | 공공데이터개방 | 기획예산실 | 수시 | 수시 | ![]() |
재정금융 | 지방세운용 | 대금지급 현황 | 회계과 | 수시 | 수시 | ![]() |
재정금융 | 지방세운용 | 수의계약 현황 | 회계과 | 수시 | 수시 | ![]() |
재정금융 | 지방세운용 | 계약현황 | 회계과 | 수시 | 수시 | ![]() |
재정금융 | 지방세운용 | 입찰정보 | 회계과 | 수시 | 수시 | ![]() |
맑음날씨 측정중