| 중분류 | 소분류 | 공표대상 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도로 | 도로정책 | 도로망도 | 건설과 | 수시 | 변동시 | |
| 물류등기타 | 교통관리 | 자동차 민원 서식 | 교통행정과 | 수시 | 변동시 | |
| 물류등기타 | 교통관리 | 주정차단속 문자알림서비스 | 교통행정과 | 수시 | 변동시 | |
| 물류등기타 | 대중교통 | 나주 버스 요금표 | 교통행정과 | 수시 | 변동시 | |
| 물류등기타 | 대중교통 | 버스운행정보 | 교통행정과 | 수시 | 변동시 | |
| 물류등기타 | 대중교통 | 시내버스 시간표 | 교통행정과 | 수시 | 변동시 | |
| 물류등기타 | 대중교통 | 나주콜버스 | 교통행정과 | 수시 | 변동시 | |
| 물류등기타 | 교통관리 | 이륜차 등록현황(2025년 6월기준) | 교통행정과 | 변동시 | 수시 | |
| 물류등기타 | 교통관리 | 건설기계 등록현황(2025년 6월 기준) | 교통행정과 | 매월 | 매월 | |
| 물류등기타 | 대중교통 | 버스정류소 버스안내 단말기(BIT) 설치현황 | 교통행정과 | 수시 | 수시 | |
| 물류등기타 | 대중교통 | 시내버스 분실물 보관 | 교통행정과 | 영구 | 즉시공개 | |
| 물류등기타 | 교통관리 | 개인형이동장치 대여업체 현황 | 교통행정과 | |||
| 도로 | 도로관리 | 나주시 관내 도로 현황 | 건설과 | 1년 | 연말 | |
| 물류등기타 | 대중교통 | 교통약자이동지원센터 이용 안내 | 교통행정과 | 수시 | 변동시 | |
| 물류등기타 | 교통관리 | 화물자동차 공영차고지 운영 현황 안내 | 교통행정과 | 수시 | 변동시 |
- 담당부서 총무과 총무
- 전화 061-339-8414
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


