| 중분류 | 소분류 | 공표대상 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 농업농촌 | 축산재해질병관리 | 반려동물 재난대처법 | 축산과 | 수시 | 변동시 | |
| 농업농촌 | 축산재해질병관리 | 축종별 예방주사 실적 | 축산과 | 수시 | 수시 | |
| 농업농촌 | 축산재해질병관리 | 광견병 예방 | 축산과 | 수시 | 수시 | |
| 농업농촌 | 축산재해질병관리 | 동물약국 현황 | 축산과 | 수시 | 수시 | |
| 농업농촌 | 축산재해질병관리 | 동물병원 현황 | 축산과 | 수시 | 수시 | |
| 농업농촌 | 축산재해질병관리 | 동물영업 현황 | 축산과 | 수시 | 수시 | |
| 농업농촌 | 축산재해질병관리 | 가축전염병예방법 위반 지도점검 | 축산과 | 수시 | 수시 | |
| 농업농촌 | 축산재해질병관리 | 축종별 전염병 발생 | 축산과 | 수시 | 수시 |
- 담당부서 총무과 총무
- 전화 061-339-8414
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


