번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
85 | 11. 14. 연료전환 및 정상가동 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-11-15 | 462 |
84 | 11. 3. 가동중지(설비점검) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-11-06 | 451 |
83 | 10. 4. 연료전환 및 정상가동 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-10-07 | 473 |
82 | 10. 3. 가동중지(설비점검) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-10-04 | 378 |
81 | 10.2. 가동예정 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-10-02 | 374 |
80 | 10. 2. 가동중지(통신설비 점검) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-10-02 | 336 |
79 | 9. 28. 연료전환 예정 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-09-27 | 304 |
78 | 9. 12. 연료전환 및 정상가동 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-09-13 | 238 |
77 | 9. 7. 가동개시(시험가동) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-09-09 | 221 |
76 | 7. 26. 가동중지(SRF 연료 소진 및 오버홀) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-07-26 | 249 |
75 | 나주열병합발전소 SRF 발전설비 가동현황(7. 8.) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-07-08 | 247 |
74 | 나주열병합발전소 SRF 발전설비 가동현황(7. 5.) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-07-05 | 167 |
73 | 나주열병합발전소 SRF 발전설비 가동현황(7. 2. 가동중지) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-07-03 | 155 |
72 | 나주열병합발전소 SRF 발전설비 가동현황(6.7. 연료전환) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-06-10 | 154 |
71 | 나주열병합발전소 SRF 발전설비 가동현황(5. 31.) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-05-31 | 161 |
맑음날씨 측정중