번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
100 | 2025.08.11.(월) 가동재개 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-08-11 | 20 |
99 | 8.11.(월) 가동예정 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-08-08 | 10 |
98 | 6.28.(토) 가동중지(예방정비) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-07-07 | 77 |
97 | 2025.05.26.(월) 정상가동 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-05-26 | 200 |
96 | 2025. 5. 16.(금) 가동중지(설비점검) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-05-16 | 187 |
95 | 2025. 4. 28.(월) 가동재개 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-04-30 | 247 |
94 | 2025. 4. 12. SRF연료 투입정지 및 설비 정비 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-04-11 | 285 |
93 | 2025.2.24.(월) 정상가동중 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-02-24 | 396 |
92 | 2025. 2. 21. 가동개시 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-02-21 | 370 |
91 | 2025. 2. 21. 가동예정 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-02-10 | 400 |
90 | 2025. 2. 7. 가동중지 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-02-10 | 419 |
89 | 1. 9. 연료전환 및 정상가동 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-01-14 | 440 |
88 | 12. 29. 가동중지(설비점검) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-12-31 | 441 |
87 | 12. 5. 연료전환 및 정상가동 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-12-05 | 472 |
86 | 11. 29. 가동중지(설비점검) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-12-02 | 457 |
맑음25℃