| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 773 | 나주시 주간물가동향(2022. 1. 13.) | 지역경제 | 2022-01-21 | 514 |
| 772 | 나주시 주간물가동향(2022. 1. 6.) | 지역경제 | 2022-01-13 | 449 |
| 771 | 나주시 주간물가동향(2021. 12. 30.) | 지역경제 | 2022-01-06 | 428 |
| 770 | 나주시 주간물가동향(2021. 12. 23.) | 지역경제 | 2021-12-30 | 479 |
| 769 | 나주시 주간물가동향(2021. 12. 16.) | 지역경제 | 2021-12-23 | 453 |
| 768 | 나주시 주간물가동향(2021. 12. 9.) | 지역경제 | 2021-12-16 | 514 |
| 767 | 나주시 주간물가동향(2021. 12. 2.) | 지역경제팀 | 2021-12-09 | 455 |
| 766 | 나주시 물가동향(2021. 11. 25.) | 지역경제 | 2021-12-02 | 461 |
| 765 | 나주시 주간물가동향(2021. 11. 18.) | 지역경제 | 2021-11-25 | 418 |
| 764 | 나주시 주간물가동향(2021. 11. 11.) | 지역경제 | 2021-11-18 | 430 |
| 763 | 나주시 주간물가동향(2021. 11. 4.) | 지역경제 | 2021-11-11 | 507 |
| 762 | 나주시 주간물가동향(2021. 10. 28.) | 지역경제팀 | 2021-11-05 | 560 |
| 761 | 나주시 주간물가동향(2021. 10. 21.) | 지역경제 | 2021-10-28 | 398 |
| 760 | 나주시 주간물가동향(2021. 10. 14.) | 지역경제 | 2021-10-21 | 430 |
| 759 | 나주시 주간물가동향(2021. 10. 7.) | 지역경제 | 2021-10-14 | 463 |
| 758 | 나주시 주간물가동향(2021. 9. 30.) | 지역경제 | 2021-10-07 | 460 |
| 757 | 나주시 주간물가동향(2021. 9. 23.) | 지역경제 | 2021-09-30 | 514 |
| 756 | 나주시 주간물가동향(2021. 9. 16.) | 지역경제 | 2021-09-23 | 459 |
| 755 | 나주시 주간물가동향(2021. 9. 9.) | 지역경제 | 2021-09-16 | 448 |
| 754 | 나주시 주간물가동향(2021. 9. 2.) | 지역경제 | 2021-09-09 | 486 |
| 753 | 나주시 주간물가동향(2021. 8. 26.) | 지역경제 | 2021-09-02 | 454 |
| 752 | 나주시 주간물가동향(2021. 8. 19.) | 지역경제 | 2021-08-26 | 557 |
| 751 | 나주시 주간물가동향(2021. 8. 12.) | 지역경제 | 2021-08-18 | 493 |
| 750 | 나주시 주간물가동향(2021. 8. 5.) | 지역경제 | 2021-08-12 | 478 |
| 749 | 나주시 주간물가동향(2021. 7. 29.) | 지역경제 | 2021-08-05 | 472 |
| 748 | 나주시 주간물가동향(2021. 7. 22.) | 지역경제 | 2021-07-28 | 517 |
| 747 | 나주시 주간물가동향(2021. 7. 15.) | 지역경제 | 2021-07-21 | 533 |
| 746 | 나주시 주간물가동향(2021. 7. 8.) | 교통행정 | 2021-07-14 | 527 |
| 745 | 나주시 주간물가동향(2021.7.1.) | 지역경제 | 2021-07-08 | 513 |
| 744 | 나주시 주간물가동향(2021.6.24.) | 지역경제 | 2021-06-30 | 479 |
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


