| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 680 | 나주시 주간 물가동향(2019.7.12.) | 지역경제 | 2019-07-25 | 537 |
| 679 | 나주시 주간 물가동향(2019.7.5.) | 지역경제 | 2019-07-22 | 520 |
| 678 | 나주시 주간 물가동향(2019.6.28.) | 지역경제 | 2019-07-15 | 482 |
| 677 | 나주시 주간 물가동향(2019.6.21.) | 지역경제 | 2019-07-08 | 518 |
| 676 | 나주시 주간 물가동향(2019.6.14.) | 지역경제 | 2019-07-03 | 606 |
| 675 | 나주시 주간 물가동향(2019.6.7.) | 지역경제 | 2019-06-24 | 498 |
| 674 | 나주시 주간 물가동향(2019.5.31.) | 지역경제 | 2019-06-17 | 462 |
| 673 | 나주시 주간 물가동향(2019.5.24.) | 지역경제 | 2019-06-04 | 524 |
| 672 | 나주시 주간 물가동향(2019.5.17.) | 지역경제 | 2019-06-03 | 540 |
| 671 | 나주시 주간 물가동향(2019.5.10.) | 지역경제 | 2019-05-27 | 456 |
| 670 | 나주시 주간 물가동향(2019.5.3.) | 지역경제 | 2019-05-20 | 450 |
| 669 | 나주시 주간 물가동향(2019.4.26.) | 지역경제 | 2019-05-08 | 494 |
| 668 | 나주시 주간 물가동향(2019.4.19.) | 지역경제 | 2019-05-01 | 509 |
| 667 | 나주시 주간 물가동향(2019.4.12.) | 지역경제 | 2019-04-24 | 478 |
| 666 | 나주시 주간 물가동향(2019.4.5.) | 지역경제 | 2019-04-18 | 494 |
| 665 | 나주시 주간 물가동향(2019.3.29.) | 지역경제 | 2019-04-12 | 473 |
| 664 | 나주시 주간 물가동향(2019.3.22.) | 지역경제 | 2019-04-03 | 548 |
| 663 | 나주시 주간 물가동향(2018.9.21.) | 지역경제 | 2018-10-03 | 666 |
| 662 | 나주시 주간 물가동향(2018.9.14.) | 지역경제 | 2018-09-28 | 703 |
| 661 | 나주시 주간 물가동향(2018.9.7.) | 지역경제 | 2018-09-28 | 631 |
| 660 | 나주시 주간 물가동향(2018.8.31.) | 지역경제 | 2018-09-28 | 700 |
| 659 | 나주시 주간 물가동향(2018.8.24.) | 지역경제 | 2018-09-28 | 695 |
| 658 | 나주시 주간 물가동향(2018.8.17.) | 지역경제 | 2018-08-28 | 637 |
| 657 | 나주시 주간 물가동향(2018.8.10.) | 지역경제 | 2018-08-22 | 627 |
| 656 | 나주시 주간 물가동향(2018.8.3.) | 지역경제 | 2018-08-14 | 619 |
| 655 | 나주시 주간 물가동향(2018.7.27.) | 지역경제 | 2018-08-14 | 618 |
| 654 | 나주시 주간 물가동향(2018.7.20.) | 지역경제 | 2018-07-31 | 588 |
| 653 | 나주시 주간 물가동향(2018.7.13.) | 지역경제 | 2018-07-25 | 575 |
| 652 | 나주시 주간 물가동향(2018.7.6.) | 지역경제 | 2018-07-18 | 550 |
| 651 | 나주시 주간 물가동향(2018.6.29.) | 지역경제 | 2018-07-13 | 589 |
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


