| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 나주시 주간물가조사(2007. 08. 24.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 683 |
| 51 | 나주시 주간물가조사(2007. 08. 17.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 843 |
| 50 | 나주시 주간물가조사(2007. 08. 17.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 790 |
| 49 | 나주시 주간물가조사(2007. 08. 10.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 863 |
| 48 | 나주시 주간물가조사(2007. 08. 10.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 873 |
| 47 | 나주시 주간물가조사(2007. 08. 03.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 900 |
| 46 | 나주시 주간물가조사(2007. 08. 03.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 835 |
| 45 | 나주시 주간물가조사(2007. 07. 27.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 806 |
| 44 | 나주시 주간물가조사(2007. 07. 13.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 815 |
| 43 | 나주시 주간물가조사(2007. 07. 06.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 805 |
| 42 | 나주시 주간물가조사(2007. 06. 29.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 814 |
| 41 | 나주시 주간물가조사(2007. 06. 22.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 828 |
| 40 | 나주시 주간물가조사(2007. 06. 15.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 744 |
| 39 | 나주시 주간물가조사(2007. 06. 15.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 752 |
| 38 | 나주시 주간물가조사(2007. 06. 15.현재) | 지역경제과 | 2010-06-24 | 671 |
- 담당부서 일자리경제과 지역경제
- 전화 061-339-8822
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


