| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 815 | 나주시 주간물가동향(2023. 2. 17. ~ 2. 23.) | 지역경제 | 2023-03-14 | 444 |
| 814 | 나주시 주간물가동향(2023. 2. 10. ~ 2. 16.) | 지역경제 | 2023-03-14 | 447 |
| 813 | 나주시 주간물가동향(2023. 2. 3. ~ 2. 9.) | 지역경제 | 2023-03-14 | 525 |
| 812 | 나주시 주간물가동향(2023. 1. 27. ~ 2. 2.) | 지역경제 | 2023-03-07 | 425 |
| 811 | 나주시 주간물가동향(2023. 1. 20.~1.26.) | 지역경제 | 2023-03-06 | 496 |
| 810 | 나주시 물가동향(2023. 1. 19.) | 산단조성지원 | 2023-02-03 | 672 |
| 809 | 나주시 주간물가동향(2023.1.12.) | 산단조성지원 | 2023-01-29 | 478 |
| 808 | 나주시 주간물가동향(2022.12.29.) | 지역경제 | 2023-01-13 | 427 |
| 807 | 나주시 주간물가동향(2022.12.22.) | 지역경제 | 2023-01-13 | 501 |
| 806 | 나주시 주간물가동향(2022. 12. 15.) | 지역경제 | 2022-12-21 | 553 |
| 805 | 나주시 주간물가동향(2022. 12. 8.) | 지역경제 | 2022-12-15 | 671 |
| 804 | 나주시주간물가동향(2022.12.1.) | 지역경제 | 2022-12-13 | 518 |
| 803 | 나주시 주간물가동향(2022. 11. 24.) | 지역경제 | 2022-11-30 | 564 |
| 802 | 나주시 주간물가동향(2022.11.17.) | 지역경제 | 2022-11-24 | 535 |
| 801 | 나주시 주간물가동향(2022.11.10.) | 지역경제 | 2022-11-16 | 479 |
| 800 | 나주시 주간물가동향(2022.11.03.) | 지역경제 | 2022-11-14 | 523 |
| 799 | 나주시 주간물가동향(2022. 10. 27.) | 지역경제 | 2022-11-10 | 517 |
| 798 | 나주시 주간물가동향(2022. 10. 20.) | 지역경제 | 2022-10-26 | 499 |
| 797 | 나주시 주간물가동향(2022. 10. 13.) | 지역경제 | 2022-10-21 | 578 |
| 796 | 나주시 주간물가동향(2022. 10. 6.) | 지역경제 | 2022-10-21 | 540 |
| 795 | 나주시 주간물가동향(2022. 9. 29.) | 지역경제 | 2022-10-21 | 654 |
| 794 | 나주시 주간물가동향(2022. 9. 22.) | 지역경제 | 2022-10-20 | 528 |
| 793 | 나주시 주간물가동향(2022. 9. 15.) | 지역경제 | 2022-10-20 | 385 |
| 792 | 나주시 주간물가동향(2022.9.8.) | 지역경제 | 2022-10-13 | 467 |
| 791 | 나주시 주간물가동향(2022.9.2.) | 지역경제 | 2022-10-13 | 409 |
| 790 | 나주시주간물가동향(2022.8.25.) | 지역경제 | 2022-08-31 | 471 |
| 789 | 나주시주간물가동향(2022.8.18.) | 지역경제 | 2022-08-31 | 510 |
| 788 | 나주시주간물가동향(2022.8.11.) | 지역경제 | 2022-08-31 | 414 |
| 787 | 나주시주간물가동향(2022.8.4.) | 지역경제 | 2022-08-31 | 511 |
| 786 | 나주시 주간물가동향(2022.7.7.) | 지역경제 | 2022-07-18 | 412 |
- 담당부서 일자리경제과 지역경제
- 전화 061-339-8822
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


