번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
821 | 나주시 주간물가 동향(2023. 3. 31. ~ 4. 6.) | 지역경제 | 2023-04-19 | 420 |
820 | 나주시 주간물가 동향(2023. 3. 24.~3.30.) | 지역경제 | 2023-04-10 | 362 |
819 | 나주시 주간물가동향(2023. 3. 17. ~ 3.23.) | 지역경제 | 2023-03-31 | 390 |
818 | 나주시 주간물가동향(2023. 3. 10. ~ 3. 16.) | 지역경제 | 2023-03-24 | 491 |
817 | 나주시 주간물가동향(2023. 3. 3. ~ 3. 9.) | 지역경제 | 2023-03-22 | 446 |
816 | 나주시 주간물가동향(2023. 2. 24. ~ 3. 2.) | 지역경제 | 2023-03-14 | 383 |
815 | 나주시 주간물가동향(2023. 2. 17. ~ 2. 23.) | 지역경제 | 2023-03-14 | 389 |
814 | 나주시 주간물가동향(2023. 2. 10. ~ 2. 16.) | 지역경제 | 2023-03-14 | 401 |
813 | 나주시 주간물가동향(2023. 2. 3. ~ 2. 9.) | 지역경제 | 2023-03-14 | 475 |
812 | 나주시 주간물가동향(2023. 1. 27. ~ 2. 2.) | 지역경제 | 2023-03-07 | 368 |
811 | 나주시 주간물가동향(2023. 1. 20.~1.26.) | 지역경제 | 2023-03-06 | 456 |
810 | 나주시 물가동향(2023. 1. 19.) | 산단조성지원 | 2023-02-03 | 610 |
809 | 나주시 주간물가동향(2023.1.12.) | 산단조성지원 | 2023-01-29 | 420 |
808 | 나주시 주간물가동향(2022.12.29.) | 지역경제 | 2023-01-13 | 373 |
807 | 나주시 주간물가동향(2022.12.22.) | 지역경제 | 2023-01-13 | 453 |
맑음28℃