번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
667 | 나주시 주간 물가동향(2019.4.12.) | 지역경제 | 2019-04-24 | 402 |
666 | 나주시 주간 물가동향(2019.4.5.) | 지역경제 | 2019-04-18 | 403 |
665 | 나주시 주간 물가동향(2019.3.29.) | 지역경제 | 2019-04-12 | 392 |
664 | 나주시 주간 물가동향(2019.3.22.) | 지역경제 | 2019-04-03 | 465 |
663 | 나주시 주간 물가동향(2018.9.21.) | 지역경제 | 2018-10-03 | 592 |
662 | 나주시 주간 물가동향(2018.9.14.) | 지역경제 | 2018-09-28 | 625 |
661 | 나주시 주간 물가동향(2018.9.7.) | 지역경제 | 2018-09-28 | 547 |
660 | 나주시 주간 물가동향(2018.8.31.) | 지역경제 | 2018-09-28 | 612 |
659 | 나주시 주간 물가동향(2018.8.24.) | 지역경제 | 2018-09-28 | 617 |
658 | 나주시 주간 물가동향(2018.8.17.) | 지역경제 | 2018-08-28 | 562 |
657 | 나주시 주간 물가동향(2018.8.10.) | 지역경제 | 2018-08-22 | 543 |
656 | 나주시 주간 물가동향(2018.8.3.) | 지역경제 | 2018-08-14 | 538 |
655 | 나주시 주간 물가동향(2018.7.27.) | 지역경제 | 2018-08-14 | 523 |
654 | 나주시 주간 물가동향(2018.7.20.) | 지역경제 | 2018-07-31 | 497 |
653 | 나주시 주간 물가동향(2018.7.13.) | 지역경제 | 2018-07-25 | 482 |
맑음22℃