번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
697 | 나주시 주간 물가동향(2019.11.8.) | 지역경제 | 2019-11-22 | 498 |
696 | 나주시 주간 물가동향(2019.11.1.) | 지역경제 | 2019-11-22 | 429 |
695 | 나주시 주간 물가동향(2019.10.25.) | 지역경제 | 2019-11-12 | 467 |
694 | 나주시 주간 물가동향(2019.10.18.) | 지역경제 | 2019-11-12 | 467 |
693 | 나주시 주간 물가동향(2019.10.11.) | 지역경제 | 2019-11-12 | 453 |
692 | 나주기 주간 물가동향(2019.10.4.) | 지역경제 | 2019-10-15 | 534 |
691 | 나주시 주간 물가동향(2019.9.27.) | 지역경제 | 2019-10-15 | 437 |
690 | 나주시 주간 물가동향(2019.9.20.) | 지역경제 | 2019-10-02 | 484 |
689 | 나주시 주간 물가동향(2019.9.13.) | 지역경제 | 2019-10-02 | 438 |
688 | 나주시 주간 물가동향(2019.9.6.) | 지역경제 | 2019-09-19 | 403 |
687 | 나주시 주간 물가동향(2019.8.30.) | 지역경제 | 2019-09-16 | 481 |
686 | 나주시 주간 물가동향(2019.8.23.) | 지역경제 | 2019-09-16 | 459 |
685 | 나주시 주간 물가동향(2019.8.16.) | 지역경제 | 2019-09-16 | 475 |
684 | 나주시 주간 물가동향(2019.8.9.) | 지역경제 | 2019-09-16 | 388 |
683 | 나주시 주간 물가동향(2019.8.2.) | 지역경제 | 2019-08-19 | 446 |
맑음23℃