| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 나주사랑상품권 가맹점 현황(8.20) | 지역경제 | 2020-08-20 | 541 |
| 88 | 나주사랑상품권 가맹점 현황(8.12) | 지역경제 | 2020-08-12 | 582 |
| 87 | 나주사랑상품권 가맹점 현황(8.7) | 지역경제 | 2020-08-07 | 548 |
| 86 | 나주사랑상품권 가맹점 현황(7.31) | 지역경제 | 2020-07-31 | 498 |
| 85 | 나주사랑상품권 가맹점 현황(2020.7.29) | 지역경제 | 2020-07-29 | 515 |
| 84 | 나주사랑상품권 가맹점 현황(7.23) | 지역경제 | 2020-07-23 | 550 |
| 83 | 나주사랑상품권 가맹점 현황(7.13) | 지역경제 | 2020-07-13 | 552 |
| 82 | 나주사랑상품권 가맹점 현황(7.7) | 지역경제팀 | 2020-07-07 | 557 |
| 81 | 나주사랑상품권 가맹점 현황(7.1) | 지역경제 | 2020-07-01 | 592 |
| 80 | 나주사랑상품권 가맹점 현황(6.29) | 지역경제 | 2020-06-29 | 723 |
| 79 | 나주사랑상품권 가맹점 현황(6.25) | 지역경제 | 2020-06-25 | 635 |
| 78 | 나주사랑상품권 가맹점 현황(6.19) | 지역경제 | 2020-06-19 | 716 |
| 77 | 나주사랑상품권 가맹점 현황(6.10) | 지역경제 | 2020-06-11 | 807 |
| 76 | 나주사랑상품권 가맹점 현황(6.5) | 지역경제 | 2020-06-08 | 618 |
| 75 | 나주사랑상품권 가맹점 현황(6.1) | 지역경제 | 2020-06-03 | 846 |
| 74 | 나주사랑상품권 가맹점 현황(5.27) | 지역경제 | 2020-05-27 | 1399 |
| 73 | 나주사랑상품권 가맹점 현황(5.25) | 지역경제 | 2020-05-25 | 812 |
| 72 | 나주사랑상품권 가맹점 현황(5.21) | 지역경제 | 2020-05-21 | 1180 |
| 71 | 나주사랑상품권 가맹점 현황(5.21) | 지역경제 | 2020-05-21 | 562 |
| 70 | 나주사랑상품권 가맹점 현황(5.20) | 지역경제 | 2020-05-20 | 699 |
| 69 | 나주사랑상품권 가맹점 현황(5.18) | 지역경제 | 2020-05-18 | 774 |
| 68 | 나주사랑상품권 가맹점 현황(5.14) | 지역경제 | 2020-05-14 | 1098 |
| 67 | 나주사랑상품권 가맹점 현황(5.8) | 지역경제 | 2020-05-08 | 1867 |
| 66 | 나주사랑 상품권가맹점 현황(4.27) | 지역경제 | 2020-04-29 | 2052 |
| 65 | 나주사랑상품권 가맹점 현황(4.23) | 지역경제 | 2020-04-23 | 1002 |
| 64 | 나주사랑상품권 가맹점 현황(4.14) | 지역경제 | 2020-04-14 | 2200 |
| 63 | 나주사랑상품권 가맹점 현황(4.10) | 지역경제 | 2020-04-13 | 632 |
| 62 | 나주사랑상품권 가맹점 현황(4.7) | 지역경제 | 2020-04-08 | 1061 |
| 61 | 나주사랑상품권 가맹점 현황(4.3) | 지역경제 | 2020-04-03 | 905 |
| 60 | 나주사랑상품권 가맹점 현황(3.27) | 지역경제 | 2020-03-30 | 814 |
- 담당부서 일자리경제과 지역경제
- 전화 061-339-8824
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


