| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 9,761 | ㈜이룸바이오 조진형 대표, 나주시에 고향사랑기부금 기탁 | 시민공감홍보실 | 2026-03-20 | 101 |
| 9,760 | 제3회 영산포 봄 벚꽃 버스킹 축제, 3월 28일 개최 | 이창동 | 2026-03-20 | 127 |
| 9,759 | 나주시, NH농협 나주시지부와 2025 제휴카드 적립기금 전달식 | 총무과 | 2026-03-20 | 125 |
| 9,758 | 나주시, 3월 19일부터 부시장 권한대행 체제 전환 | 총무과 | 2026-03-19 | 385 |
| 9,757 | 나주시, 폐교된 남평북초등학교 ‘테마공원’으로 재탄생 | 관광과 | 2026-03-19 | 354 |
| 9,756 | 나주시, 2026년 양성평등기금 공모사업 추진 | 가족아동과 | 2026-03-19 | 113 |
| 9,755 | 나주 전통 식문화, 프랑스 미식 전문가들과 만나다 | 총무과 | 2026-03-19 | 324 |
| 9,754 | 나주시, 2026년 제1회 행복나주 이동봉사단 출범 | 가족아동과 | 2026-03-19 | 165 |
| 9,753 | 나주시, 축산물공판장 방역 상황 점검 및 종사자 격려 | 축산과 | 2026-03-19 | 171 |
| 9,752 | 총상금 1600만 원…‘2026 나주방문의 해’ 홍보 숏폼 공모전 | 관광과 | 2026-03-19 | 365 |
| 9,751 | 나주시, 남평읍 복합청사 건립사업 주민설명회 개최 | 회계과 | 2026-03-19 | 166 |
| 9,750 | 나주시, 2026년 인구정책 시행계획 확정…84개 과제 추진 | 기획예산실 | 2026-03-18 | 273 |
| 9,749 | 나주 동강면지사협, 어려운 학생 가정에 주거환경 개선 봉사 | 동강면 | 2026-03-18 | 103 |
| 9,748 | 나주 다도면↔광주 남구 송암동 고향사랑 교차 기부 | 다도면 | 2026-03-18 | 126 |
| 9,747 | 나주시, 복지시설 종사자 폭력예방 및 갑질 근절 교육 | 사회복지과 | 2026-03-18 | 116 |
| 9,746 | 나주시보건소, ‘갱년기 다스리기 건강교실’ 운영 | 건강증진과 | 2026-03-18 | 108 |
| 9,745 | 나주시, 2026년 ‘나주애(愛)배움바우처’ 설명회 성황리 개최 | 교육지원과 | 2026-03-18 | 113 |
| 9,744 | 나주시, 먹거리 관광 이끌 ‘나주밥상’ 지정업소 모집 | 보건행정과 | 2026-03-18 | 109 |
| 9,743 | 나주시, 배달노동자 대상 교통안전교육 실시 | 일자리경제과 | 2026-03-18 | 100 |
| 9,742 | 나주시, ‘제81회 나주사랑 나무심기’ 식목 행사 개최 | 공원녹지과 | 2026-03-18 | 110 |
| 9,741 | 나주시, 전략작물(가루쌀) 제품화 지원사업 최종 선정 | 농식품산업과 | 2026-03-18 | 319 |
| 9,740 | 나주시, 호남권 가상융합산업 혁신거점 도약 | 미래전략과 | 2026-03-18 | 304 |
| 9,739 | 해송식품 유한회사, 나주시에 사랑의 조미김 400박스 기탁 | 복지정책과 | 2026-03-17 | 168 |
| 9,738 | 나주 백호문학관, KB금융그룹 문화예술 지원사업 선정 | 백호문학관 | 2026-03-17 | 123 |
| 9,737 | 나주시, 2026년 원어민 화상영어 1기 수강생 모집 | 교육지원과 | 2026-03-17 | 260 |
| 9,736 | 나주 영강동 지역발전협의회 재출범, 지역발전 협력 강화 | 영강동 | 2026-03-17 | 137 |
| 9,735 | 나주시, ‘제1기 청년 행정인턴’ 20명 첫 근무 시작 | 일자리경제과 | 2026-03-17 | 163 |
| 9,734 | 나주시, 유용 미생물 공급 확대로 친환경 농업 기반 조성 | 기술지원과 | 2026-03-17 | 99 |
| 9,733 | 나주시, 농업농촌융복합산업진흥재단 부이사장에 김형목 임용 | 농식품산업과 | 2026-03-17 | 174 |
| 9,732 | 나주시, 개별주택 가격 열람 및 의견제출 기간 운영 | 세무과 | 2026-03-17 | 64 |
본 저작물은 "공공누리" 공공누리 제4유형 마크:출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
-
- 담당부서 시민공감홍보실 홍보 전화 061-339-8262, 8264
- 담당부서 시민공감홍보실 홍보 전화 061-339-8262, 8264
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


