나주로컬푸드 인증조회
번호 | 신청인 | 품목 | 접수일 | 현장심사일 | 심의제출일 | 농가통보일 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 조수희 | 블루베리 | 2025-06-02 | 2025-06-19 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 인증완료 |
26 | 이상림 | 복숭아,블루베리 | 2025-06-02 | 2025-06-19 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 인증완료 |
25 | 오지빈 | 블루베리 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 인증완료 |
24 | 김영선 | 복숭아 | 2025-05-01 | 2025-05-20 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 인증완료 |
23 | 최병춘 | 달래 | 2025-02-03 | 2025-02-19 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 인증완료 |
22 | 오정남 | 무,배추 | 2024-12-02 | 2024-12-19 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 인증완료 |
21 | 문성임 | 부추 | 2024-10-01 | 2024-10-17 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 인증완료 |
20 | 정영희 | 고추 | 2024-10-01 | 2024-10-17 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 인증완료 |
19 | 윤납례 | 부추 | 2024-10-01 | 2024-10-17 | 2024-10-25 | 2024-10-18 | 인증완료 |
18 | 서순임 | 대파 | 2024-10-01 | 2024-10-17 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 인증완료 |
전체 3페이지 중입력한페이지로 이동