나주로컬푸드 인증조회
| 번호 | 신청인 | 품목 | 인증번호 | 인증부여일 | 인증유효기간 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | 김정하 | 한라봉 | 2025-02-0250 | 2025-12-24 | 2025-12-24 ~ 2027-12-23 | 인증완료 |
| 530 | 이희자 | 배추 | 2025-03-0249 | 2025-12-24 | 2025-12-24 ~ 2027-12-23 | 인증완료 |
| 529 | 박연옥(나옥수) | 배 | 2025-02-0264 | 2025-12-24 | 2025-12-24 ~ 2027-12-23 | 인증완료 |
| 528 | 송재영 | 방울토마토 | 2025-03-0258 | 2025-12-24 | 2025-12-24 ~ 2027-12-23 | 인증완료 |
| 527 | 강성곤 | 대추토마토,피망 | 2025-03-0263 | 2025-12-24 | 2025-12-24 ~ 2027-12-23 | 인증완료 |
| 526 | 김옥순(임호근) | 한라봉 | 2025-02-0262 | 2025-12-24 | 2025-12-24 ~ 2027-12-23 | 인증완료 |
| 525 | 이정현 | 메론,방울토마토 | 2025-03-0261 | 2025-12-24 | 2025-12-24 ~ 2027-12-23 | 인증완료 |
| 524 | 김문석 | 골드키위 | 2025-02-0260 | 2025-12-24 | 2025-12-24 ~ 2027-12-23 | 인증완료 |
| 523 | 김상수 | 황금향, 레드향 | 2025-02-0259 | 2025-12-24 | 2025-12-24 ~ 2027-12-23 | 인증완료 |
| 522 | 김영순(강길남) | 시금치 | 2025-03-0245 | 2025-11-24 | 2025-11-24 ~ 2027-11-23 | 인증완료 |
