나주로컬푸드 인증조회
| 번호 | 신청인 | 품목 | 인증번호 | 인증부여일 | 인증유효기간 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | 박승룡 | 블루베리 | 2025-02-0095 | 2025-06-27 | 2025-06-27 ~ 2027-06-26 | 인증완료 |
| 374 | 김두성 | 새송이버섯 | 2025-06-0096 | 2025-06-27 | 2025-06-27 ~ 2027-06-26 | 인증완료 |
| 373 | 이나영(한광운) | 수박 | 2025-03-0094 | 2025-06-27 | 2025-06-27 ~ 2027-06-26 | 인증완료 |
| 372 | 강도진(강영규) | 방울토마토,토마토 | 2025-03-0089 | 2025-07-27 | 2025-07-27 ~ 2027-07-26 | 인증완료 |
| 371 | 이경양 | 포도 | 2025-02-0086 | 2025-06-27 | 2025-06-27 ~ 2027-06-26 | 인증완료 |
| 370 | 이건국 | 포도 | 2025-02-0083 | 2025-06-27 | 2025-06-27 ~ 2027-06-26 | 인증완료 |
| 369 | 노종철 | 포도 | 2025-02-0069 | 2025-06-27 | 2025-06-27 ~ 2027-06-26 | 인증완료 |
| 368 | 이경록 | 복숭아 | 2025-02-0093 | 2025-06-27 | 2025-06-27 ~ 2027-06-26 | 인증완료 |
| 367 | 진순옥 | 고추 | 2025-03-0079 | 2025-06-27 | 2025-06-27 ~ 2027-06-26 | 인증완료 |
| 366 | 손현정 | 단호박,애플수박 | 2025-03-0099 | 2025-08-11 | 2025-08-11 ~ 2027-08-10 | 인증완료 |
