나주로컬푸드 인증조회
| 번호 | 신청인 | 품목 | 인증번호 | 인증부여일 | 인증유효기간 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 정찬권 | 배 | 2025-02-0141 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 404 | 박찬섭 | 고구마순,고구마 | 2025-01-0117 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 403 | 최영자 | 감자 | 2025-01-0111 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 402 | 한규택 | 고구마순,상추 | 2025-03-0149 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 401 | 오기석 | 고추 | 2025-03-0127 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 400 | 한영기 | 배 | 2025-02-0157 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 399 | 김동식 | 감 | 2025-02-0126 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 398 | 김영곤 | 복숭아,배 | 2025-02-0116 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 397 | 권남순 | 황금배 | 2025-02-0153 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 396 | 양동요 | 고구마 | 2025-01-0160 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
