나주로컬푸드 인증조회
| 번호 | 신청인 | 품목 | 인증번호 | 인증부여일 | 인증유효기간 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | 이연심 | 블루베리 | 2025-02-0166 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 444 | 박중배 | 블루베리 | 2025-02-0165 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 443 | 나양기 | 배,단감 | 2025-02-0174 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 442 | 김은옥(박양진) | 가지,애호박 | 2025-03-0164 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 441 | 유주호 | 참송이버섯 | 2025-06-0163 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 440 | 박남호 | 애호박 | 2025-03-0173 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 439 | 강민주 | 딸기 | 2025-03-0172 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 438 | 이태영 | 옥수수 | 2025-01-0161 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 437 | 류재일 | 고추 | 2025-03-0147 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
| 436 | 윤효희 | 포도 | 2025-02-0159 | 2025-07-24 | 2025-07-24 ~ 2027-07-23 | 인증완료 |
