| 읍면동 | 출하농가 | 신청농가 | 신청비율(%) | 인증농가 | 인증비율(%) | 신청대비 인증비율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 823 | 545 | 66.22 | 541 | 65.74 | 99.27 |
| 기타(제휴푸드) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 남평읍 | 82 | 61 | 74.39 | 60 | 73.17 | 98.36 |
| 세지면 | 39 | 12 | 30.77 | 12 | 30.77 | 100.00 |
| 왕곡면 | 73 | 43 | 58.90 | 43 | 58.90 | 100.00 |
| 반남면 | 30 | 30 | 100.00 | 30 | 100.00 | 100.00 |
| 공산면 | 30 | 19 | 63.33 | 19 | 63.33 | 100.00 |
| 동강면 | 45 | 27 | 60.00 | 27 | 60.00 | 100.00 |
| 다시면 | 59 | 38 | 64.41 | 38 | 64.41 | 100.00 |
| 문평면 | 22 | 14 | 63.64 | 14 | 63.64 | 100.00 |
| 노안면 | 70 | 46 | 65.71 | 46 | 65.71 | 100.00 |
| 금천면 | 63 | 38 | 60.32 | 37 | 58.73 | 97.37 |
| 산포면 | 61 | 46 | 75.41 | 45 | 73.77 | 97.83 |
| 다도면 | 43 | 24 | 55.81 | 24 | 55.81 | 100.00 |
| 봉황면 | 98 | 60 | 61.22 | 60 | 61.22 | 100.00 |
| 송월동 | 7 | 9 | 128.57 | 9 | 128.57 | 100.00 |
| 영강동 | 10 | 2 | 20.00 | 2 | 20.00 | 100.00 |
| 금남동 | 12 | 2 | 16.67 | 2 | 16.67 | 100.00 |
| 성북동 | 34 | 5 | 14.71 | 5 | 14.71 | 100.00 |
| 영산동 | 14 | 2 | 14.29 | 2 | 14.29 | 100.00 |
| 이창동 | 9 | 4 | 44.44 | 4 | 44.44 | 100.00 |
| 빛가람동 | 18 | 32 | 177.78 | 31 | 172.22 | 96.88 |
